TELÉFONOS DE INTERÉS

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN GENERAL

Ayuntamiento de Gandía  962 959 400
Mancomunidad de Municipios 962 965 003
Juzgados de Gandía 962 867 254
Aguas de Valencia 962 862 272
Iberdrola 901 202 020
Hacienda Pública 962 871 040
Repsol Butano 962 865 511
Gas Natural  900 760 760
Registro de la Prop. nº 1  962 862 101
Registro de la Prop. nº 2   962 872 193
Registro de la prop. nº 3  962 869 359
Registro de la Prop. nº 4        962 862 158

TELÉFONOS DE URGENCIAS

Hospital de Gandía   962 959 200
Hospital (Urgencias 962 959 228
Información Sanitaria 900 161 161
Centro de Salud Raval 962 954 820
Centro de Salud Corea 962 957 700
Centro de Salud Beniopa 962 826 400
Farmacias de Guardia 900 500 952
Bomberos Información 962 870 661
Cruz Roja 962 873 861
Cruz Roja (Urgencias) 962 965 076

TELÉFONOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

Policía Local  962 878 800____092
Policía Nacional 962 954 147____091
Guardia Civil 962 871 444____062